| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 350万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 宮城県登米市東和町米川字東綱木 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和30年 |
| 建物-面積 | 150.12㎡ | 建物-間取 | 5K |
| 土地-面積 | 739.30㎡ | 土地-地目 | 宅地 |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | 都市計画区域外 | |
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 3台以上 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス | |
| 設備-水道 | 簡易水道, 井戸 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | 和式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 平成16年頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 農地, 掘りごたつ, かまど | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | 仲介業者 あり | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ・現況渡し・未登記物件あり ※宅地に隣接する農地2筆(計1,187㎡)については、宅地と合わせ一括売却希望。(農地の要不要で、価格を変更することはありません。) ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 277 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


