物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 60万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 熊本県天草市魚貫町 | ||
建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 不詳 |
建物-面積 | 57.85㎡ | 建物-間取 | 4SDK |
土地-面積 | 254.02㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 軽2台 | ||
交通 | 魚貫バス停 | ||
生活環境 | 役所6.2km 病院6km 商店4.3km 小学校5.6km 中学校5km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
設備-トイレ | 洋式簡易水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修費負担 | ||
補修必要内容 | ※シロアリ被害あり、床等のリフォームが必要。 | ||
利用状況 | 空き家になった時期 平成24年頃 | ||
付帯物件・その他 | 倉庫, 縁側 | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | 契約は不動産会社の仲介が必要。 | ||
特記事項 | |||
備考 | 魚貫崎海水浴場や茂串海水浴場に車で14分、夕日が綺麗で釣りが出来る港に徒歩2分、海好きにオススメ! 建物は現状での引き渡しになります。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 0638 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年2月28日 | 掲載期限 | 2025年2月28日 (金) |
直通メールフォーム |