| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 100万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 大分県中津市三光上深水2618番地1 | ||
| 建物-構造 | 建物-築年月 | ||
| 建物-面積 | 76.03㎡ | 建物-間取 | 3SDK+離れ3部屋 |
| 土地-面積 | 1193.74㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 縦列2台 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | 深水小学校 | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | ガス, 灯油 |
| 設備-水道 | 井戸 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | 洋式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況・空き家歴 | 空き家になった時期(経過年数) 2016 年(10年) | ||
| 付帯物件・その他 | 畑, 土間, 縁側 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 土砂災害 警戒区域 | ||
| 備考 | 対象の土地は5筆になります。①2658-1宅地486.46㎡②2618-1宅地203.28㎡③2619畑213㎡(カボス)④2656畑37㎡(ミカン)⑤2657田254㎡(ミカン)合計1193.74㎡です。 課税家屋も5つあり2658-1の上に4つ2618-1に1つあるものと思われます。 2658-1の上に存在する家屋は2618-1で登記及び附属建物登記されており2618-1に存在する離れ(家屋)は未登記家屋となります。 現状での引渡しとし買主にて必要に応じて対応下さい。(家財処分は売主負担で予定しています。) 土砂災害警戒区域土石流・急傾斜に該当します。 ※近隣に特別警戒区域あり。ソフトバンクでは電波が入りずらいエリアです。 都市計画区域外・景観法①・国定公園外・宅地造成及び特定盛土等規制法の特定盛土等規制区域に該当します。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 456 | ||
| 取引態様 | |||
| 取扱事業者(お問合せ先) | |||
| 掲載日/更新日 | 2026年5月18日 | 2026年5月18日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()



















