物件種別 | |||
売買価格 | |||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | |||
建物-構造 | 建物-築年月 | ||
建物-面積 | ㎡ | 建物-間取 | |
土地-面積 | ㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | |||
交通 | |||
生活環境 | スーパー5.6km コンビニ4.6km 役所6.2km 郵便局6.4km 小中学校1.6km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
設備-水道 | 井戸 | 設備-排水 | 汲み取り |
設備-トイレ | |||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修費負担 | ||
補修必要内容 | 床沈み等劣化が見られ、リフォームが必要。 | ||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | 倉庫 | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | UJIターン者優先物件 下水道は家の前の道路を通っているので接続可能。 | ||
備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 1-465 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年4月17日 | 掲載期限 | 2025年4月17日 (木) |
直通メールフォーム |