| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 250万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 山形県南陽市池黒字後沢田 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和50年5月15日 |
| 建物-面積 | 1階98.09㎡ 2階49.91㎡ | 建物-間取 | 9DK |
| 土地-面積 | 367.61㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地-都市計画 | 非線引き区域 |
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | 駅1.2km | ||
| 生活環境 | 病院2.3km スーパー1.6km コンビニ1.5km 役所3.5km 保育園2km 小学校1.2km 中学校1.9km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 電気温水器 |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | 所有者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 車庫, 作業場, 縁側 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 71 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年11月3日 | 2025年8月28日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()











