物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 200万円 | ||
賃貸価格 | 1.5万円 | ||
物件所在地 | |||
建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | |
建物-面積 | 77.3㎡ | 建物-間取 | 5K |
土地-面積 | 121.2㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 1台 | ||
交通 | 駅6km 空港14.2km | ||
生活環境 | 役所2km 病院1.3km スーパー1.4km ドラッグストア0.75km コンビニ0.95km ホームセンター1.6km 小学校0.22km 中学校1.3km | ||
設備-電気 | 設備-給湯 | 電気温水器 | |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
設備-トイレ | |||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | |
補修必要内容 | |||
利用状況 | 空き家になった時期 2024年 | ||
付帯物件・その他 | 倉庫, バルコニー | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | |||
備考 | ・ハザードマップ上での土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域(0.5~3.0m)になります。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 468 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年6月1日 | 掲載期限 | 2025年6月1日 (日) |
直通メールフォーム |