物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 450万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 滋賀県 蒲生郡日野町 | ||
建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 不詳 |
建物-面積 | 237㎡ | 建物-間取 | 7DK |
土地-面積 | 964.8㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | 市街化調整区域 | |
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | |||
交通 | 駅2.9km バス停0.8km | ||
生活環境 | 役所1.5km 病院1.4km スーパー1.8km 保育園0.8km 幼稚園1.4km 小学校1.3km 中学校1.6km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
設備-水道 | 公営水道, 井戸 | 設備-排水 | |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 小規模 | 補修費負担 | |
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | 農地, 蔵, 縁側 | ||
管理費・自治会費・税金等 | 自治会への加入をお願いします | ||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | |||
備考 | ・道路を隔てて農業倉庫(未登記)、農地あり(農地の取得には許可が必要です) ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームページ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 161 物件詳細(PDF) | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年11月23日 | 掲載期限 | 2025年11月23日 (日) |
直通メールフォーム |