物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 320万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 群馬県富岡市上高瀬 | ||
建物-構造 | 2階建 | 建物-築年月 | 1993年6月 |
建物-面積 | 78.6㎡ | 建物-間取 | 4DK |
土地-面積 | 139.0㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 有 | ||
交通 | 上信電鉄 西富岡駅まで2.1km、富岡インターチェンジまで3.0km | ||
生活環境 | 閑静な住宅地にあり、スーパーや学校に近く利便性のよい物件です。 | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | 都市ガス |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修費負担 | ||
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | ベランダ | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | |||
備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 134 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年12月1日 | 掲載期限 | 2025年12月1日 (月) |
直通メールフォーム |