売買 > 肝属郡肝付町
- 価格
- 10万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 南方
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 約80m² 土地 601.05m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 105 | ||
設備・条件 | 電気 簡易水道 プロパンガス 庭付 付属屋 |
- 価格
- 30万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 後田
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和18年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 76.42m² 土地 677.24m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 25 | ||
設備・条件 | 電気 地下水 プロパンガス 排水汲取 和式トイレ 土間 広縁 庭付 物置付 |
- 価格
- 50万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 新富
- 交通
|
|
築年月 | 築100年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 69.05m² 土地 402.49m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 80 | ||
設備・条件 | 電気 公営水道 庭付 別棟付 |
- 価格
- 50万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 南方
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 121m² 土地 626.19m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 116 | ||
設備・条件 | 電気 プロパンガス 風呂電気 庭付 山林付 物置付 車庫付 |
- 価格
- 60万円
- 中古戸建
- 間取
- 3K
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 高山
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 60.55m² 土地 182.91m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 91 | ||
設備・条件 | 電気 プロパンガス 排水汲取 風呂灯油 和式トイレ 庭付 コンビニ近い スーパー近い 付属屋有 |
- 価格
- 60万円
- 中古戸建
- 間取
- 5K
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 内之浦
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 88m² 土地 245.44m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 売家111 | ||
設備・条件 | 電気 公営水道 プロパンガス 排水汲取 風呂ガス 縁側 スーパー近い 海が近い |
- 価格
- 100万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 岸良
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 平成8年 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 124.61m² 土地 592.67m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 売買18 賃貸22 | ||
設備・条件 | 電気 井戸 プロパンガス 風呂ガス 洋式水洗トイレ 二世帯住宅 庭付 物置付 車庫付 郵便局近い 役所近い |
- 価格
- 100万円
- 中古戸建
- 間取
- 3K
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 高山
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 1517.04m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 107 | ||
設備・条件 | 電気 公営水道 プロパンガス 排水汲取 風呂ガス 洋式簡易水洗トイレ 広い土地 庭付 農地付 別棟付 車庫付 |
- 価格
- 100万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 鹿児島県肝属郡肝付町 新富
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和57年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 121m² 土地 443.65m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 114 | ||
設備・条件 | 電気 公営水道 プロパンガス 排水浄化槽 風呂灯油 洋式水洗トイレ 果樹有 補修不要 庭付 物置付 車庫付 |